福大材料教【2019】4号
根据《williamhill中国官方网站关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)和《关于做好我校2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校招考〔2019〕6号)文件精神,按照williamhill中国官方网站2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案,williamhill官网组织应届毕业生自愿报名,通过资格审查,参加2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生面试学生名单如下:
材料科学与工程专业:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 学分绩点 | 百分制绩点成绩= 学分绩点/第一名学生的学分绩点*100 | 学术加分 | 累加的学分绩点成绩=百分制绩点成绩+学术加分 |
1 | 巫芳婷 | 3.69 | 100.00 | 100.00 | ||
2 | 李林渊 | 3.67 | 99.46 | 99.46 | ||
3 | 林辰学 | 3.56 | 96.48 | 96.48 | ||
4 | 石文静 | 3.55 | 96.21 | 96.21 | ||
5 | 阮凌雁 | 3.52 | 95.39 | 95.39 | ||
6 | 邓志雄 | 3.52 | 95.39 | 95.39 | ||
7 | 李瑞峰 | 3.36 | 91.06 | 4 | 95.06 | |
8 | 叶帆 | 3.49 | 94.58 | 94.58 | ||
9 | 欧辉煌 | 3.47 | 94.04 | 94.04 | ||
10 | 林伟鹏 | 3.46 | 93.77 | 93.77 | ||
11 | 王玉峰 | 3.43 | 92.95 | 92.95 | ||
12 | 易小媚 | 3.34 | 90.51 | 90.51 | ||
13 | 黄继民 | 3.33 | 90.24 | 90.24 | ||
14 | 刘陟航 | 3.23 | 87.53 | 87.53 | ||
15 | 陈艳蕾 | 3.20 | 86.72 | 86.72 |
高分子材料与工程:
序号 | 学生学号 | 学生 姓名 | 学分 绩点 | 百分制绩点成绩= 学分绩点/第一名学生的学分绩点*100 | 学术加分 | 累加的学分绩点成绩= 百分制绩点成绩+学术加分 |
1 | 李瑾 | 3.72 | 100.00 | 0 | 100.00 | |
2 | 罗婉茹 | 3.65 | 98.12 | 0 | 98.12 | |
3 | 林晓蓉 | 3.58 | 96.24 | 0 | 96.24 | |
4 | 齐清春 | 3.56 | 95.70 | 0 | 95.70 | |
5 | 翟益通 | 3.28 | 88.17 | 0 | 88.17 | |
6 | 刘志 | 3.21 | 86.29 | 86.29 |
面试考核时间:2019年9月16日(星期一)上午9:00
面试考核地点:
材料科学与工程专业组:williamhill中国官方网站实验楼402学术报告厅
高分子材料与工程专业组:williamhill中国官方网站实验楼406学术报告厅
williamhill中国官方网站
2019年9月12日
版权所有:中国·威廉希尔(williamhill)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.