编号 | 名称 | 类型 | 第一发明人 | 证书号 | 申请日 | 授权日 |
1 | 一种改性TPU压延薄膜及其制备方法 | 美国发明专利 | 郑玉婴 | US10,035,891 B2 | 2016、07、22 | 2018、07、31 |
2 | 一种无卤阻燃聚烯烃复合泡沫材料及其制备方法 | 美国发明专利 | 郑玉婴 | US9,856,356 B2 | 2016、06、01 | 2018、01、02 |
3 | 一种聚合物/高锰酸钾复合薄膜及其制备方法 | 美国发明专利 | 郑玉婴 | US10,138,337 B2 | 2016、06、29 | 2018、11、27 |
4 | 一种抗压型石墨烯水凝胶及其制备方法 | 美国发明专利 | 郑玉婴 | US10,115,497 B2 | 2017、04、24 | 2018、10、30 |
5 | 一种利用鱼骨制备高比表面积羟基磷灰石的方法 | 发明专利 | 陈奇俤 | ZL201510892186.0 | 2015、12、08 | 2018、01、12 |
6 | 一种硅烷疏水改性含磷阻燃环氧树脂及其制备方法 | 发明专利 | 李宝铭 | ZL201610401985.8 | 2016、06、12 | 2018、02、09 |
7 | 一种聚苯胺纳米纤维电极材料及其制备方法 | 发明专利 | 李宝铭 | ZL201710270225.2 | 2017、04、24 | 2018、07、20 |
8 | 钴离子掺杂聚苯胺、碳纳米管复合电极材料及其制备方法 | 发明专利 | 李宝铭 | ZL201610649902.7 | 2016、08、10 | 2018、07、17 |
9 | 一种环氧硅油改性的含磷阻燃环氧树脂及其制备方法 | 发明专利 | 李宝铭 | ZL201610965461.1 | 2016、11、05 | 2018、08、17 |
10 | 一种有机-无机复合上转换光致发光薄膜及其制备方法 | 发明专利 | 李凌云 | ZL2015103838246 | 2015、07、03 | 2018、02、06 |
11 | 聚丙烯酸改性的棒状单分散NaGdF4:Yb3+、Er3+上转换荧光粉 | 发明专利 | 李凌云 | ZL201510572707.4 | 2015、09、10 | 2018、01、12 |
12 | 聚丙烯酸改性的球状单分散NaGdF4:Yb3+、、Er3+上转换荧光粉 | 发明专利 | 李凌云 | ZL201510572883.8 | 2015、09、10 | 2018、01、12 |
13 | 一种脂肪酸、改性蛭石复合相变储能材料及其制备方法 | 发明专利 | 李湘祁 | ZL201610002454.1 | 2016、01、06 | 2018、09、18 |
14 | 一种三元脂肪酸、改性膨胀蛭石复合相变储能材料 | 发明专利 | 李湘祁 | ZL201610034344.3 | 2016、01、20 | 2018、10、30 |
15 | 一种石墨化空心炭微球的制备方法 | 发明专利 | 林起浪 | ZL201710165850.0 | 2017、03、20 | 2018、12、25 |
16 | 一种超支化聚酰胺接枝壳聚糖吸附剂及其制备和应用 | 发明专利 | 吕海霞 | ZL201610295280.2 | 2016、05、06 | 2018、10、30 |
17 | 一种魔芋粉基多孔炭材料的制备方法及应用 | 发明专利 | 吕秋丰 | ZL201710211563.9 | 2017、04、01 | 2018、11、27 |
18 | 一种中温固体氧化物燃料电池电解质及其制备方法 | 发明专利 | 彭开萍 | ZL201610010037.1 | 2016、01、08 | 2018、09、18 |
19 | 一种固融混合型中温固体氧化物燃料电池电解质 | 发明专利 | 彭开萍 | ZL201610011148.4 | 2016、01、08 | 2018、01、12 |
20 | 一种Ca3Si合金材料及其高温高压制备方法 | 发明专利 | 萨百晟 | ZL201611025733.6 | 2016、11、01 | 2018、12、25 |
21 | 一种镁合金晶粒细化方法 | 发明专利 | 汪炳叔 | ZL201611203889.9 | 2016、12、23 | 2018、05、04 |
22 | 一种EBSD样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720604338.7 | 2017、05、27 | 2018、01、09 |
23 | 一种可调节角度扫描电镜样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720534086.5 | 2017、05、15 | 2018、01、09 |
24 | 一种多功能扫描电镜样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720534085.0 | 2017、05、15 | 2018、01、09 |
25 | 一种扫描电镜样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720523212.7 | 2017、05、12 | 2018、01、09 |
26 | 一种EBSD样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720523211.2 | 2017、05、12 | 2018、01、09 |
27 | 一种适用于半圆柱样品的扫描电镜样品台 | 实用新型 | 汪炳叔 | ZL201720604339.1 | 2017、05、27 | 2018、02、06 |
28 | 一种用于取向硅钢的无铬环保绝缘涂料 | 发明专利 | 王晨 | ZL201610593984.8 | 2016、07、27 | 2018、04、13 |
29 | 一种用于取向硅钢的高遮盖性绝缘涂料 | 发明专利 | 王晨 | ZL201610819137.9 | 2016、09、13 | 2018、10、30 |
30 | 镁或镁合金表面含碳纳米管的复合改性涂层及其制备方法 | 发明专利 | 温翠莲 | ZL201510838912.0 | 2015、11、27 | 2018、03、16 |
31 | 一种Ag掺杂立方相Ca2Si热电材料 | 发明专利 | 温翠莲 | ZL201610452285.1 | 2016、06、22 | 2018、04、13 |
32 | 一种Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料 | 发明专利 | 温翠莲 | ZL201610452327.1 | 2016、06、22 | 2018、04、13 |
33 | 一种Ge掺杂Mg2Si基热电薄膜及其制备方法 | 发明专利 | 温翠莲 | ZL201510704624.6 | 2015、10、27 | 2018、04、13 |
34 | 镁基表面含碳纳米管-羟基磷灰石的改性涂层及制备方法 | 发明专利 | 温翠莲 | ZL201510838921.X | 2015、11、27 | 2018、06、12 |
35 | 一种锌铝合金管成分设计及其制备方法 | 发明专利 | 吴波 | ZL201610461161.X | 2016、06、23 | 2018、03、20 |
36 | 一种环保型锌铝阻尼合金及其制备方法 | 发明专利 | 吴波 | ZL201611136548.4 | 2016、12、12 | 2018、05、04 |
37 | 利用秸秆热压制备质子交换膜燃料电池气体扩散电极的方法 | 发明专利 | 徐峰 | ZL201610893214.5 | 2016、10、13 | 2018、11、16 |
38 | 一种生物钙型磷酸根吸附多孔材料及其制备方法 | 发明专利 | 于岩 | ZL201510625111.6 | 2015、09、28 | 2018、06、15 |
39 | VOCs热催化剂及其制备方法 | 发明专利 | 俞瀚 | ZL201610220885.5 | 2016、04、11 | 2018、08、17 |
40 | 一种过渡金属氧化物、硫化物纳米复合材料的制备方法 | 发明专利 | 詹红兵 | ZL201710182142.8 | 2017、03、24 | 2018、07、20 |
41 | 一种高产率黑磷量子点的制备方法及其应用 | 发明专利 | 詹红兵 | ZL201610765361.4 | 2016、08、31 | 2018、09、18 |
42 | 一种Ag包裹介孔SiO2导电粉体的制备方法 | 发明专利 | 张腾 | ZL201710032779.9 | 2017、01、18 | 2018、04、13 |
43 | 一种Ni包裹介孔SiO2导电粉体的制备方法 | 发明专利 | 张腾 | ZL201710033987.0 | 2017、01、18 | 2018、05、04 |
44 | 一种Ag包裹镍渣导电粉体的制备方法 | 发明专利 | 张腾 | ZL201710032778.4 | 2017、01、18 | 2018、06、12 |
45 | 一种耐铝液腐蚀的微晶玻璃及其制备方法 | 发明专利 | 张腾 | ZL201610557455.2 | 2016、07、15 | 2018、07、20 |
46 | 层叠状功能化石墨烯纳米带、TPU复合材料及其制备 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201510592406.8 | 2015、09、17 | 2018、02、09 |
47 | 刻蚀芳纶、偶联改性高岭土、尼龙6复合材料及其制备 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201510880334.7 | 2015、12、05 | 2018、04、13 |
48 | 在滤料上原位生成纳米花状二氧化锰催化剂的方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610814875.4 | 2016、09、12 | 2018、04、13 |
49 | 噻吩类导电聚合物原位包覆的锰铁复合滤料及其制备 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610836030.5 | 2016、09、21 | 2018、06、15 |
50 | 一种以丙烯酸酯为潜伏性固化剂的环氧树脂组合物 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610925939.8 | 2016、10、31 | 2018、07、20 |
51 | NiCo2S4、石墨毡复合电极材料的制备方法和应用 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610837638.X | 2016、09、22 | 2018、07、20 |
52 | 一种抗静电复合纳米材料薄膜及其制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610346604.0 | 2016、05、24 | 2018、09、18 |
53 | 一种杨梅状钴酸镍纳米材料及其制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610714345.2 | 2016、08、24 | 2018、10、30 |
54 | 一种多噁唑啉基扩链剂的制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201610861286.1 | 2016、09、29 | 2018、10、30 |
55 | 一种有机改性累托石、EVZL复合泡沫材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201510572503.0 | 2015、09、10 | 2018、01、12 |
56 | 一种温敏纳米银控释智能抗菌涂料及其制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201710032815.1 | 2017、01、18 | 2018、11、27 |
57 | 一种二元脱硝抗硫催化剂复合滤料的制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201611126118.4 | 2016、12、09 | 2018、11、27 |
58 | 一步原位合成法制备二元脱硝抗硫催化剂负载滤料的方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201611125918.4 | 2016、12、09 | 2018、11、27 |
59 | 一种脱硝功能聚苯硫醚复合滤料的制备方法 | 发明专利 | 郑玉婴 | ZL201710288515.X | 2017、04、27 | 2018、12、25 |
60 | 一种电子背散射衍射试样电解抛光装置 | 发明专利 | 郑振环 | ZL201610889667.0 | 2016、10、12 | 2018、04、17 |
61 | 一种X射线多晶衍射仪用多试样自动换样装置 | 发明专利 | 郑振环 | ZL201610840638.5 | 2016、09、22 | 2018、12、25 |
62 | 一种Sb掺杂Mg2Si基热电薄膜及其制备方法 | 发明专利 | 周白扬 | ZL201510704585.X | 2015、10、27 | 2018、01、12 |
63 | 纳米层状多孔材料氧基氯化铁的一步合成及其应用 | 发明专利 | 庄赞勇 | ZL201710024079.5 | 2017、01、13 | 2018、04、13 |
64 | 基于保留模板法制备的磁性铁锰基立方纳米材料及其应用 | 发明专利 | 庄赞勇 | ZL201610655193.3 | 2016、08、11 | 2018、09、18 |
版权所有:中国·威廉希尔(williamhill)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.